| Specifications | B-1400 |
|---|---|
| Capacities | Up to 4,500 gpm (1,023 m3/hr) |
| Head | Up to 1,600 feet (488 m) |
| Pressure | Up to 700 psi (49.2 kg/cm2, 4,823 kPa) |
| Horsepower | Up to 800 hp (597 kW) |
| Temperature | Up to 300 °F (149 °C) |
| Drives | Motors, engines, steam turbines, combinations |
| Liquids | Water and clear liquids |
| Materials | Cast iron, bronze fitted as standard Other materials are available. |
5TUT16 Curves Pumpsmaintenance@gotechark.com2019-08-26T06:38:05+00:00
